Die Schüler des Freien Gymnasium Penigs haben sich an dem bundesweiten Projekt zur Bundestagswahl als eine von 4500 Schulen beteiligt. Ab der Klassenstufe 8 durfte gewählt werden (siehe auch Artikel vom 14.9.).
Der Wahlvorstand hat die Stimmen vorschriftsmäßig ausgezählt. Das Ergebnis sieht wiefolgt aus:
Auch als Grafikist dies verfügbar.
Anzahl der Wahlberechtigten | 132 | |
| Anzahl der abgegebenen Stimmen | 108 | |
| Davon ungültig | 1 | |
| Gültige Stimmen | 107 | |
| Wahlbeteiligung | 81,8% | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Parteien: | ||
| Partei | Anzahl der Stimmen | Angaben in % |
| AfD | 12 | 11,2% |
| CDU | 9 | 8,4% |
| Die Linke | 12 | 11,2% |
| SPD | 11 | 10,3% |
| FDP | 30 | 28,0% |
| Grüne | 10 | 9,3% |
| Tierschutzpartei | 7 | 6,5% |
| Die Partei | 7 | 6,5% |
| Piraten | 3 | 2,8% |
| ÖDP | 1 | 0,9% |
| MLPD | 2 | 1,9% |
| Die Basis | 1 | 0,9% |
| III. Weg | 1 | 0,9% |
| Team Todenhöfer | 1 | 0,9% |
| Gesamtsumme | 107 | 100,0% |





