Hall of Fame
In der Übersicht sind die jeweils besten dokumentierten Leistungen der Schülerinnen und Schüler des Freien Gymnasiums Penig aufgeführt. Die Leistungen sind nach Klassenstufen und Geschlecht geordnet.
Die angegebenen Jahreszahlen beziehen sich auf das Jahr, in dem die jeweilige Bestleistung erzielt wurde.
| Klasse | Sprint | Weitsprung | Weitwurf / Kugelstoßen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | |
| 5 | Weiß, Elisa (2021) 8,3 s (50 m) | Beutlin, Emil (2024) 7,4 s (50 m) | Weiß, Elisa (2021) 1,31 m | Beutlin, Emil (2024) 1,42 m | Weiß, Elisa (2021) 23 m | Beutlin, Emil (2024) 26 m |
| 6 | Tuk, Sabine (2022) 8,1 s (50 m) | Smiagol, Richard (2024) 7,1 s (50 m) | Tuk, Sabine (2022) 2,13 m | Smiagol, Richard (2024) 2,33 m | Tuk, Sabine (2022) 32 m | Smiagol, Richard (2024) 41 m |
| 7 | Weiß, Elisa (2021) 8,3 s (75 m) | Beutlin, Emil (2024) 7,4 s (75 m) | Weiß, Elisa (2021) 3,3 m | Beutlin, Emil (2024) 3,2 m | Weiß, Elisa (2021) 3,3 m | Beutlin, Emil (2024) 3,2 m |
| 8 | Tuk, Sabine (2022) 8,1 s (100 m) | Smiagol, Richard (2024) 7,1 s (100 m) | Tuk, Sabine (2022) 3,6 m | Smiagol, Richard (2024) 3,6 m | Tuk, Sabine (2022) 6,43 m | Smiagol, Richard (2024) 4,13 m |
| 10 | Tuk, Sabine (2022) 8,1 s (100 m) | Smiagol, Richard (2024) 7,1 s (100 m) | Tuk, Sabine (2022) 4,5 m | Smiagol, Richard (2024) 4,1 m | Tuk, Sabine (2022) 5,43 m | Smiagol, Richard (2024) 4,12 m |
| 11 | Weiß, Elisa (2021) 8,3 s (100 m) | Beutlin, Emil (2024) 7,4 s (100 m) | Weiß, Elisa (2021) 5,1 m | Beutlin, Emil (2024) 5,1 m | Weiß, Elisa (2021) 8,92 m | Beutlin, Emil (2024) 8,45 m |
| 12 | Tuk, Sabine (2022) 8,1 s (100 m) | Smiagol, Richard (2024) 7,1 s (100 m) | Tuk, Sabine (2022) 5,15 m | Smiagol, Richard (2024) 5,21 m | Tuk, Sabine (2022) 10,15 m | Smiagol, Richard (2024) 10,40 m |
