Hall of Fame
Willkommen in der sportlichen Ruhmeshalle des Freien Gymnasiums Penig.
Diese Übersicht zeigt die dokumentierten Spitzenleistungen unserer Schülerinnen und Schüler. Hier seht ihr, wer in der Schulgeschichte echte Meilensteine gesetzt hat. Ein Zeugnis sportlicher Exzellenz: Höchster Respekt gilt allen, die sich mit diesen beeindruckenden Bestmarken in der Schulgeschichte verewigt haben.
| Klasse | Sprint | Weitsprung | Weitwurf / Kugelstoßen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | |
| 5 | Gelbhaar, Lina / Haupt, Frieda (2026) 8,4 s (50 m) | Berthold, Jo (2026) 7,7 s (50 m) | Haupt, Frieda (2026) 3,65 m | Berthold, Jo (2026) 3,7 m | Haupt, Frieda (2026) 22 m | Berthold, Jo (2026) 31,1 m |
| 6 | Santiago Perez, Sofia Maria (2026) 7,9 s (50 m) | Röder, Phil Salomon (2026) 7,8 s (50 m) | Wunderlich, Nele (2026) 3,35 m | Röder, Phil Salomon (2026) 3,65 m | Pohle, Sophie (2026) 21,4 m | Weber, Jonas (2026) 41,65 m |
| 7 | Wittig, Luise (2026) 11,6 s (75 m) | Ledig, Finn (2026) 11,6 s (75 m) | Schröder, May (2026) 3,5 m | Ledig, Finn (2026) 3,5 m | Hofmann, Liese (2026) 7,25 m | Hantusch, Christian / Ledig, Finn (2026) 7,66 m |
| 8 | Modes, Lotta (2026) 14,6 s (100 m) | Wolf, Christoph (2026) 12,9 s (100 m) | Schöne, Elena (2026) 3,95 m | Födisch, Moritz / Wagner, Noah (2026) 4,42 m | Teichmann, Mara (2026) 7,34 m | Wagner, Noah (2026) 8,42 m |
| 10 | Ritschel, Sophie (2026) 15,1 s (100 m) | Köhn, Ascan (2026) 12 s (100 m) | Ritschel, Sophie (2026) 4,21 m | Köhn, Ascan (2026) 5,53 m | Leberecht, Hedwig (2026) 7,1 m | Köhn, Ascan (2026) 10,85 m |
| 11 | Bittner, Laura (2026) 14,6 s (100 m) | Köhler, Maximilian (2026) 12,3 s (100 m) | Baumann, Hannah Lea / Bittner, Laura / Knabe, Ellenor (2026) 3,6 m | Köhler, Maximilian (2026) 5,2 m | Ohlenroth, Vanessa / Roscher, Elany (2026) 6,7 m | Schönwälder, Milan (2026) 11,3 m |
| 12 | Klauß, Gina (2026) 13,7 s (100 m) | Schmidt, Henning (2026) 11,9 s (100 m) | Klauß, Gina (2026) 4,27 m | Schiffer, Robert (2026) 4,9 m | Korte, Emma (2026) 8,47 m | Eichler, Colin Horatio (2026) 11,87 m |
